توضیحات :
کاربید نسوز سیاه سیلیکون از ماده ای با نقطه ذوب بالا (حدود 2700 درجه سانتیگراد) است. در دمای بالا در کوره ای از نوع مقاومت الکتریکی با ماسه چهارم و کک نفتی تولید می شود. با انبساط حرارتی کم و توانایی خوب در برابر شوک در دمای بالا ، یک ماده نسوز عالی است.
خواص:
- ضریب انبساط کم ، مقاومت در برابر اکسیداسیون
- مقاومت شیمیایی عالی
- مقاومت در برابر شوک حرارتی ، مقاومت در برابر سایش و سختی ، مقاومت ، مقاومت در برابر درجه حرارت بالا
کاربردهای کاربید سیلیکون نسوز سیاه:
نسوز ، بار کوره ، ریخته گری ، ترکیب رامینگ ، آجر نسوز و غیره
مبلمان کوره ای
متالورژی:
کاربید سیلیکون مورد استفاده در کارخانه های تولید فولاد عمدتا از کاربید سیلیکون سیاه با محتوای 88٪ -80٪ -75٪ تشکیل شده است. محتوای کاربید سیلیکون عمدتا بر اساس فرمولاسیون های مختلف است. و نیازهای مختلف استفاده از انواع فولاد تولید شده نیز متفاوت است. در دمای بالا ، کاربید سیلیکون به یونهای کربن و سیلیسیم تجزیه می شود. خواص شیمیایی باعث می شود که ابتدا کاربید سیلیکون با اکسیژن واکنش دهد ، که می تواند اکسیداسیون آهن مذاب را کاهش دهد. بنابراین ، می توان از آن به عنوان یک اکسید کننده برای ساخت فولاد استفاده کرد.
| خصوصیات فیزیکی TYPICAL | سختی: | ماهها: 9.2 | رنگ: | سیاه | |
| نقطه ذوب: | در حدود 2300 درجه سانتی گراد جدا شده است | شکل ذرات: | شش ضلعی | ||
| حداکثر دمای سرویس: | 1900 درجه سانتیگراد | مدول الاستیسیته | 58-65×10 6 psi | ||
| وزن مخصوص: | 3.2-3.45 گرم در سانتی متر 3 | ضریب انبساط حرارتی | 3.9-4.5 x10 -6 / | ||
| تراکم فله (LPD): | 1.2-1.6 گرم در سانتی متر مکعب | رسانایی گرمایی | 71-130 W / MK | ||
| آنالیز شیمیایی نوع کاربید سیلیکون نسوز سیاه | |||||
| مورد | بنابراین | FC | Fe2O3 | مرطوب | |
| SiC86 | حداقل 86٪ | حداکثر 2.4٪ | حداکثر 2.0٪ | حداکثر 0.2٪ | |
| SiC88 | حداقل 88٪ | حداکثر 2.3٪ | حداکثر 2.0٪ | حداکثر 0.2٪ | |
| SiC90 | حداقل 90٪ | حداکثر 2.0٪ | حداکثر 1.8٪ | حداکثر 0.2٪ | |
| SiC92 | حداقل 92٪ | حداکثر 1.8٪ | حداکثر 1.7٪ | حداکثر 0.2٪ | |
| SiC93 | حداقل 93٪ | حداکثر 1.8٪ | حداکثر 1.6٪ | حداکثر 0.2٪ | |
| SiC95 | حداقل 95٪ | حداکثر 1.0٪ | حداکثر 1.3٪ | حداکثر 0.2٪ | |
| SiC97 | حداقل 97٪ | حداکثر 0.8 | حداکثر 1.2٪ | حداکثر 0.2٪ | |
| SiC97.5 | حداقل 97.5٪ | حداکثر 0.8 | حداکثر 0.9 | حداکثر 0.2٪ | |
| SiC98 | حداقل 98٪ | حداکثر 0.5 | حداکثر 0.5 | حداکثر 0.2٪ | |
| اندازه های موجود | |||||
| 0-1 میلی متر ، 1-3 میلی متر ، 3-5 میلی متر ، 5-8 میلی متر ، 0-10 میلی متر ، 0-20 میلی متر 320-0 # ، 200-0 # ، 325 # | |||||

