معرفی محصول کاربید سیلیکون سیاه #24 رسانه غلتشی سنگ
کاربید سیلیکون سیاه #24 رسانه غلتشی سنگ یک شن درشت است که در یک لیوان کار می کند. این برای سنگ زدایی و سنگ زنی سنگ، سنگ فرش، سرامیک، فلز، آلیاژ غیر آهنی و غیره است. سختی بالا و شکل دانه مناسب تضمین می کند که سنگ زنی سریع کار می کند و آماده سازی برای مراحل پرداخت بعدی است.
خواص فیزیکی معمولی کاربید سیلیکون سیاه #24 رسانه غلتشی سنگ
سختی: | Mohs: 9.2 |
نقطه ذوب: | در حدود 2300 درجه سانتیگراد جدا شد |
حداکثر دمای سرویس: | 1900 درجه سانتی گراد |
وزن مخصوص: | 3.2-3.45 گرم بر سانتی متر 3 |
چگالی ظاهری (LPD): | 1.2-1.6 گرم بر سانتی متر مکعب |
رنگ: | مشکی |
شکل ذرات: | شش ضلعی |
مدول الاستیسیته | 58-65×10 6 psi |
ضریب انبساط حرارتی | 3.9-4.5 x10 -6 / ℃ |
رسانایی گرمایی | 71-130 W/MK |
ترکیب شیمیایی معمولی کاربید سیلیکون سیاه #24 رسانه غلتشی سنگ
SiC | 98.65 |
سی اف | 0.15 |
Fe2O3 | 0.12 |
Na2O | / |
محتوای مغناطیسی | 0.012 |
قانون | < 0.8 |
توزیع اندازه ذرات کاربید سیلیکون سیاه #24 رسانه غلتشی سنگ:
ذره | مش | اندازه مش (ام) | درصد(%) |
درشت ترین ذره | +16 | 1180 | 0 |
ذره درشت | +20 | 850 | 18.1 |
ذره پایه | +25 | 710 | 47.3 |
ذره مخلوط | +25 +30 | 710 600 | 79.7 |
ذره ریز | -35 | 500 | 1.6 |
ویژگی محصول رسانه غلتشی سنگ کاربید سیلیکون سیاه
- مقاومت در برابر اکسیداسیون خوب و پایداری شیمیایی در دماهای بالا.
- سختی بالا با Mohs 9.2-9.3. حتی در دمای 2000 درجه سانتیگراد، همچنان استحکام بالایی دارد.
- چقرمگی عالی
- هدایت حرارتی کم. بنابراین می تواند در برابر شوک حرارتی مقاوم باشد.
- خلوص بالا حداقل محتوای SiC 98.5٪ است.
- چگالی ظاهری بالا.
- شن سیاه کاربید سیلیکون قبل از فرآیند آسیاب با آب شسته می شود، بنابراین ناخالصی های کمی وجود دارد.
کاربرد رسانه های غلتشی سنگ کاربید سیلیکون سیاه:
سندبلاست ساینده برای سنگ، مرمر، گرانیت و غیره.
تمیز کردن سطح آلیاژ آلومینیوم نیمه هادی و غیره
سندبلاست و سنگ زنی محصولات سرامیکی و سرامیک های الکترونیکی.
پولیش قطعات الکترونیکی سرامیکی.
جلا دادن جواهر، سوراخ کردن گوهر.
انفجار و آسیاب آثار هنری شیشه ای و غیره
غلتش سنگ و سنگ زنی ارتعاشی.
سایر اندازه های گریت موجود:
اندازه گریت ماکرو | اندازه متوسط ذرات ( میلی متر ) | اندازه ذرات اصلی ( میلی متر ) |
8# | 2.460 | 2.000-2.360 |
10# | 2.085 | 1.700-2.000 |
12# | 1.765 | 1.400-1.700 |
14# | 1.470 | 1.180-1.400 |
16# | 1.230 | 1.100-1.180 |
20# | 1.040 | 0.850-1.000 |
بیست و دو# | 0.885 | 0.710-0.850 |
بیست و چهار# | 0.745 | 0.600-0.710 |
30# | 0.625 | 0.500-0.600 |
36# | 0.525 | 0.425-0.500 |
40# | 0.438 | 0.355-0.425 |
46# | 0.370 | 0.300-0.355 |
54# | 0.310 | 0.250-0.300 |
60# | 0.260 | 0.212-0.250 |
70# | 0.218 | 0.180-0.212 |
80# | 0.185 | 0.150-0.180 |
90# | 0.154 | 0.125-0.150 |
100# | 0.129 | 0.106-0.125 |
120# | 0.109 | 0.090-0.106 |
150# | 0.082 | 0.063-0.075 |
180# | 0.069 | 0.053-0.075 |
220# | 0.058 | 0.045-0.063 |
تعیین شن | میانگین اندازه دانه ds50-value بر حسب میکرومتر |
F 230 | 3 ± 53.0 |
F 240 | 2±44.5 |
F 280 | 1.5 ± 36.5 |
F 320 | 1.5 ± 29.2 |
F 360 | 1.5 ± 22.8 |
اف 400 | 1 ± 17.3 |
اف 500 | 1 ± 12.8 |
اف 600 | 9.3 ± 1 |
F 800 | 6.5 ± 1 |
F 1000 | 4.5±0.8 |
اف 1200 | 0.5 ± 3.0 |
F 1500 | 0.4 ± 2.0 |
F 2000 | 0.3 ± 1.2 |
اف 3000 | 0.8±0.2 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.